0
TOTAL DE INSCRITOS
0
TOTAL DE ESTADOS
0
TOTAL DE CIDADES
Total de inscritos por cidade no Brasil
Estado | Cidade | Total de Inscritos |
---|---|---|
RJ | Rio de Janeiro | 29 |
PE | Olinda | 18 |
MA | Arari | 12 |
RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO - RJ | 7 |
RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro | 6 |
PI | Teresina | 5 |
RJ | Mesquita | 4 |
SP | São Paulo | 4 |
RJ | Belford Roxo | 3 |
RJ | Duque de Caxias | 3 |
AM | Lábrea | 3 |
AM | Manaus | 3 |
SP | Santana de Parnaíba | 3 |
SãO PAULO | SAO PAULO - SP | 3 |
MA | Timon | 3 |
CE | Fortaleza | 2 |
MG | Pintópolis | 2 |
PIAUí | Teresina | 2 |
GO | Aparecida de Goiânia | 1 |
MARANHãO | ARARI - MA | 1 |
AM | Autazes | 1 |
PA | Belém | 1 |
MG | Belo Horizonte | 1 |
RR | Boa Vista | 1 |
AM | Boca do Acre | 1 |
MS | Campo Grande | 1 |
RIO DE JANEIRO | CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ | 1 |
ES | Cariacica | 1 |
BA | Coaraci | 1 |
CE | Crateús | 1 |
BA | Feira de Santana | 1 |
SP | Franca | 1 |
PARá | Irituia | 1 |
SP | Jacareí | 1 |
BA | Juazeiro | 1 |
AP | Macapá | 1 |
RJ | Magé | 1 |
AM | Manacapuru | 1 |
SãO PAULO | Não Informado | 1 |
RIO DE JANEIRO | Não Informado | 1 |
PIAUí | Não Informado | 1 |
RJ | Niterói | 1 |
RJ | Nova Iguaçu | 1 |
RIO DE JANEIRO | NOVA IGUACU - RJ | 1 |
PERNAMBUCO | OLINDA - PE | 1 |
SP | Osasco | 1 |
PB | Paulista | 1 |
PE | Paulista | 1 |
RIO DE JANEIRO | Petrópolis | 1 |
RIO DE JANEIRO | PINHEIRAL - RJ | 1 |
ES | Pinheiros | 1 |
ES | Presidente Kennedy | 1 |
SP | Rancharia | 1 |
PB | Riachão | 1 |
AP | Santana | 1 |
SãO PAULO | SANTANA DE PARNAIBA - SP | 1 |
SP | Santos | 1 |
SP | São Carlos | 1 |
SP | São José do Rio Preto | 1 |
SãO PAULO | São Paulo | 1 |
RJ | Saquarema | 1 |
MG | Sete Lagoas | 1 |
AM | Tabatinga | 1 |
MARANHãO | Timon | 1 |
Inscritos por estados no Brasil
Estado | Total de Inscritos |
---|---|
RJ | 50 (29.59%) |
PE | 20 (11.83%) |
RIO DE JANEIRO | 18 (10.65%) |
SP | 15 (8.88%) |
MA | 15 (8.88%) |
AM | 11 (6.51%) |
SãO PAULO | 6 (3.55%) |
PI | 5 (2.96%) |
MG | 4 (2.37%) |
CE | 3 (1.78%) |
BA | 3 (1.78%) |
ES | 3 (1.78%) |
PIAUí | 3 (1.78%) |
PB | 2 (1.18%) |
AP | 2 (1.18%) |
MARANHãO | 2 (1.18%) |
MS | 1 (0.59%) |
GO | 1 (0.59%) |
DF | 1 (0.59%) |
PERNAMBUCO | 1 (0.59%) |
PA | 1 (0.59%) |
RR | 1 (0.59%) |
PARá | 1 (0.59%) |