0
TOTAL DE INSCRITOS
0
TOTAL DE ESTADOS
0
TOTAL DE CIDADES
Total de inscritos por cidade no Brasil
Estado | Cidade | Total de Inscritos |
---|---|---|
DISTRITO FEDERAL | Não Informado | 8 |
DISTRITO FEDERAL | Brasília | 6 |
RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro | 5 |
DISTRITO FEDERAL | BRASILIA - DF | 2 |
SP | Araraquara | 1 |
GOIáS | CIDADE OCIDENTAL - GO | 1 |
GOIáS | Luziânia | 1 |
AMAZONAS | MANAUS - AM | 1 |
SãO PAULO | Não Informado | 1 |
GOIáS | Não Informado | 1 |
MINAS GERAIS | Não Informado | 1 |
RONDôNIA | Não Informado | 1 |
RIO DE JANEIRO | Não Informado | 1 |
RIO DE JANEIRO | Niterói | 1 |
SãO PAULO | SANTOS - SP | 1 |
SãO PAULO | São Paulo | 1 |
SãO PAULO | SAO PAULO - SP | 1 |
Inscritos por estados no Brasil
Estado | Total de Inscritos |
---|---|
DISTRITO FEDERAL | 16 (43.24%) |
RIO DE JANEIRO | 7 (18.92%) |
SãO PAULO | 4 (10.81%) |
DF | 3 (8.11%) |
GOIáS | 3 (8.11%) |
RONDôNIA | 1 (2.70%) |
AMAZONAS | 1 (2.70%) |
SP | 1 (2.70%) |
MINAS GERAIS | 1 (2.70%) |