Programação
| TURMA 4 | |||||
| Local: Google Meet e Campus Virtual Fiocruz | Vagas: 35 | Encontros: Terças-feiras (19h) | Carga horária: 45h | ||
| Módulo | Encontro | Data | Horário | Tema | Apresentador |
|
I - Introdução
|
1
|
07/05/24
|
19h
|
Apresentação do curso | Vinicius |
| Desenho como forma de expressão | Vinicius | ||||
|
2
|
14/05/24
|
19h
|
Introdução às Artes Sequenciais | Vinicius | |
| Romances Gráficos no Ensino | Vinicius | ||||
| 3 | 28/05/24 | 19h | Ferramentas para a criação de artes sequenciais | Vinicius | |
| Prazo de entrega: 11/06/24 | Trabalho Final - Módulo I | Atividade assíncrona | |||
|
II - Aprofundamento
|
4 | 04/06/24 | 19h | Abordagens em Ciências/Biologia a partir do Romance Gráfico Habibi | Vinicius |
| 5 | 11/06/24 | 19h | Abordagens em Ciências/Biologia a partir do Romance Gráfico Pílulas Azuis | Vinicius | |
| 6 | 18/06/24 | 19h | Abordagens em Ciências/Biologia a partir do Romance Gráfico Mapinguari | Vinicius | |
| 7 | 25/06/24 | 19h | Leitura, debate e propostas didáticas a partir da leitura do Romance Gráfico Revolta da Vacina | Vinicius | |
|
8
|
02/07/24
|
19h
|
Tecendo Saberes |
Vinicius
|
|
| Finalização do curso - Roda de conversa sobre percepções, críticas e sugestões | |||||
| Prazo de entrega: 16/07/24 | Trabalho Final - Módulo II | Atividade assíncrona | |||