0
TOTAL DE INSCRITOS
0
TOTAL DE ESTADOS
0
TOTAL DE CIDADES
Total de inscritos por cidade no Brasil
Estado | Cidade | Total de Inscritos |
---|---|---|
RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro | 2 |
RIO DE JANEIRO | São Gonçalo | 2 |
SP | São Paulo | 2 |
PERNAMBUCO | ABREU E LIMA - PE | 1 |
MINAS GERAIS | Belo Horizonte | 1 |
SP | Campinas | 1 |
MINAS GERAIS | Juiz de Fora | 1 |
RIO DE JANEIRO | Não Informado | 1 |
PARAIBA | Não Informado | 1 |
CEARá | Pacajus | 1 |
RIO DE JANEIRO | Petrópolis | 1 |
RONDôNIA | PORTO VELHO - RO | 1 |
ACRE | Rio Branco | 1 |
RJ | Rio de Janeiro | 1 |
Inscritos por estados no Brasil
Estado | Total de Inscritos |
---|---|
RIO DE JANEIRO | 6 (35.29%) |
SP | 3 (17.65%) |
MINAS GERAIS | 2 (11.76%) |
RJ | 1 (5.88%) |
CEARá | 1 (5.88%) |
ACRE | 1 (5.88%) |
PERNAMBUCO | 1 (5.88%) |
RONDôNIA | 1 (5.88%) |
PARAIBA | 1 (5.88%) |