0
TOTAL DE INSCRITOS
0
TOTAL DE ESTADOS
0
TOTAL DE CIDADES
Total de inscritos por cidade no Brasil
Estado | Cidade | Total de Inscritos |
---|---|---|
RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro | 38 |
SãO PAULO | Não Informado | 6 |
RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO - RJ | 4 |
PARANá | Curitiba | 3 |
RIO DE JANEIRO | Duque de Caxias | 3 |
CEARá | Fortaleza | 3 |
RIO DE JANEIRO | Não Informado | 3 |
RIO DE JANEIRO | Nova Friburgo | 3 |
RJ | Rio de Janeiro | 3 |
BAHIA | Salvador | 3 |
MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE - MG | 2 |
RIO DE JANEIRO | DUQUE DE CAXIAS - RJ | 2 |
CEARá | FORTALEZA - CE | 2 |
MINAS GERAIS | Juiz de Fora | 2 |
PARá | Não Informado | 2 |
RIO DE JANEIRO | NITEROI - RJ | 2 |
RIO GRANDE DO SUL | Porto Alegre | 2 |
PERNAMBUCO | Recife | 2 |
RIO DE JANEIRO | São Gonçalo | 2 |
RIO DE JANEIRO | SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ | 2 |
PIAUí | TERESINA | 2 |
MG | Alfenas | 1 |
PARá | Ananindeua | 1 |
MINAS GERAIS | Barão de Monte Alto | 1 |
PARá | Barcarena | 1 |
SãO PAULO | Barretos | 1 |
PARá | BELEM - PA | 1 |
MINAS GERAIS | Belo Horizonte | 1 |
PARá | Benevides | 1 |
DF | Brasília | 1 |
MINAS GERAIS | Brumadinho | 1 |
ACRE | BUJARI - AC | 1 |
SãO PAULO | Campinas | 1 |
MATO GROSSO DO SUL | Campo Grande | 1 |
RIO GRANDE DO SUL | CANELA - RS | 1 |
RIO GRANDE DO SUL | Canoas | 1 |
RIO DE JANEIRO | CARMO - RJ | 1 |
SãO PAULO | Cerquilho | 1 |
MG | Estrela Dalva | 1 |
MINAS GERAIS | Florestal | 1 |
MINAS GERAIS | FLORESTAL - MG | 1 |
ESPíRITO SANTO | GUARAPARI - ES | 1 |
SãO PAULO | Jacareí | 1 |
SãO PAULO | JACAREI - SP | 1 |
PARAíBA | JOAO PESSOA - PB | 1 |
MINAS GERAIS | Lagoa Santa | 1 |
ALAGOAS | Maceió | 1 |
AMAZONAS | Manaus | 1 |
AM | Manaus | 1 |
PARá | MARABA - PA | 1 |
MINAS GERAIS | Montes Claros | 1 |
MARANHãO | Não Informado | 1 |
CEARá | Não Informado | 1 |
ESPíRITO SANTO | Não Informado | 1 |
PERNAMBUCO | Não Informado | 1 |
MATO GROSSO DO SUL | Não Informado | 1 |
RIO GRANDE DO SUL | Não Informado | 1 |
GOIáS | Não Informado | 1 |
RJ | Niterói | 1 |
BAHIA | Nova Soure | 1 |
PERNAMBUCO | Olinda | 1 |
MINAS GERAIS | Ouro Preto | 1 |
RIO DE JANEIRO | Paracambi | 1 |
RIO GRANDE DO SUL | Pelotas | 1 |
PERNAMBUCO | Petrolina | 1 |
RJ | Petrópolis | 1 |
RS | Porto Alegre | 1 |
SãO PAULO | Presidente Prudente | 1 |
RIO DE JANEIRO | Queimados | 1 |
ACRE | Rio Branco | 1 |
NãO INFORMADO | Rio de Janeiro | 1 |
MINAS GERAIS | Rio Pomba | 1 |
SANTA CATARINA | Salto Veloso | 1 |
SãO PAULO | São Bernardo do Campo | 1 |
MARANHãO | São Luís | 1 |
SãO PAULO | São Paulo | 1 |
SãO PAULO | SAO PAULO - SP | 1 |
PARá | SAPUCAIA - PA | 1 |
CEARá | Sobral | 1 |
RIO DE JANEIRO | TERESOPOLIS - RJ | 1 |
RIO DE JANEIRO | Vassouras | 1 |
Inscritos por estados no Brasil
Estado | Total de Inscritos |
---|---|
RIO DE JANEIRO | 64 (42.38%) |
SãO PAULO | 15 (9.93%) |
MINAS GERAIS | 13 (8.61%) |
PARá | 8 (5.30%) |
CEARá | 7 (4.64%) |
RIO GRANDE DO SUL | 6 (3.97%) |
RJ | 5 (3.31%) |
PERNAMBUCO | 5 (3.31%) |
BAHIA | 4 (2.65%) |
PARANá | 3 (1.99%) |
PIAUí | 2 (1.32%) |
MATO GROSSO DO SUL | 2 (1.32%) |
MG | 2 (1.32%) |
MARANHãO | 2 (1.32%) |
ESPíRITO SANTO | 2 (1.32%) |
ACRE | 2 (1.32%) |
PARAíBA | 1 (0.66%) |
DF | 1 (0.66%) |
ALAGOAS | 1 (0.66%) |
NãO INFORMADO | 1 (0.66%) |
SANTA CATARINA | 1 (0.66%) |
GOIáS | 1 (0.66%) |
AMAZONAS | 1 (0.66%) |
AM | 1 (0.66%) |
RS | 1 (0.66%) |