0
TOTAL DE INSCRITOS
0
TOTAL DE ESTADOS
0
TOTAL DE CIDADES
Total de inscritos por cidade no Brasil
Estado | Cidade | Total de Inscritos |
---|---|---|
RJ | Rio de Janeiro | 51 |
BA | Salvador | 9 |
MG | Belo Horizonte | 5 |
RJ | Niterói | 5 |
RO | Porto Velho | 5 |
MG | Contagem | 2 |
PE | Recife | 2 |
PI | Teresina | 2 |
DF | Brasília | 1 |
PR | Curitiba | 1 |
RJ | Duque de Caxias | 1 |
CE | Fortaleza | 1 |
MA | Imperatriz | 1 |
RJ | Macaé | 1 |
RJ | Maricá | 1 |
PE | Paulista | 1 |
RS | Santiago | 1 |
RJ | São Gonçalo | 1 |
ES | Vila Velha | 1 |
Inscritos por estados no Brasil
Estado | Total de Inscritos |
---|---|
RJ | 64 (62.75%) |
BA | 9 (8.82%) |
MG | 7 (6.86%) |
RO | 5 (4.90%) |
PE | 4 (3.92%) |
DF | 4 (3.92%) |
PI | 2 (1.96%) |
2 (1.96%) | |
PR | 1 (0.98%) |
ES | 1 (0.98%) |
CE | 1 (0.98%) |
RS | 1 (0.98%) |
MA | 1 (0.98%) |