0
TOTAL DE INSCRITOS
0
TOTAL DE ESTADOS
0
TOTAL DE CIDADES
Total de inscritos por cidade no Brasil
Estado | Cidade | Total de Inscritos |
---|---|---|
RJ | Rio de Janeiro | 108 |
DF | Brasília | 14 |
RJ | Niterói | 7 |
RJ | Duque de Caxias | 5 |
AM | Manaus | 5 |
PE | Recife | 5 |
MG | Belo Horizonte | 4 |
CE | Fortaleza | 4 |
RJ | Nilópolis | 3 |
BA | Salvador | 3 |
RJ | São Gonçalo | 3 |
RR | Boa Vista | 2 |
CE | Eusébio | 2 |
RJ | Maricá | 2 |
RO | Porto Velho | 2 |
RJ | São João de Meriti | 2 |
MG | Águas Formosas | 1 |
PA | Belém | 1 |
RJ | Belford Roxo | 1 |
DISTRITO FEDERAL | Brasília | 1 |
MS | Campo Grande | 1 |
PR | Curitiba | 1 |
RN | Doutor Severiano | 1 |
BA | Lauro de Freitas | 1 |
RJ | Macaé | 1 |
AL | Maceió | 1 |
RJ | Manguinhos | 1 |
MG | Muriaé | 1 |
RJ | Nova Iguaçu | 1 |
CE | Pacatuba | 1 |
PI | Parnaíba | 1 |
RS | Pelotas | 1 |
MG | Sabará | 1 |
RS | Santo Ângelo | 1 |
MA | São Luís | 1 |
PI | Teresina | 1 |
MG | Uberaba | 1 |
MG | Uberlândia | 1 |
Inscritos por estados no Brasil
Estado | Total de Inscritos |
---|---|
RJ | 144 (66.98%) |
DF | 20 (9.30%) |
MG | 9 (4.19%) |
PE | 7 (3.26%) |
CE | 7 (3.26%) |
AM | 5 (2.33%) |
BA | 4 (1.86%) |
3 (1.40%) | |
RO | 2 (0.93%) |
RS | 2 (0.93%) |
PI | 2 (0.93%) |
PA | 2 (0.93%) |
RR | 2 (0.93%) |
AL | 1 (0.47%) |
RN | 1 (0.47%) |
DISTRITO FEDERAL | 1 (0.47%) |
MS | 1 (0.47%) |
PR | 1 (0.47%) |
MA | 1 (0.47%) |